Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Jarcieu,38,Isère,, France, St martin
Jardin,38,Isère,,
Jardin,38,Isère,, France
- ARMANET [1717] 1x( 1 )
- AULAGNIER [1738 - 1786] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- BAUDRAND [1843] 1x( 1 )
- BAZIN [1708] 1+( 1 )
- BENATRU [1718] 1x( 1 )
- BERGER [1799 - 1849] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- BON [1766 - 1873] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 4x( 1 2 3 4 )
- BONNET [1890] 1x( 1 )
- BOTTON [1737] 1x( 1 )
- BRUYAS [1718 - 1798] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- BRUYAT [1781] 1x( 1 )
- CACHET [1727] 1x( 1 )
- CHAMPIN [1842] 1x( 1 )
- CHERPE [1908] 1o( 1 )
- CLAMARON [1873] 1x( 1 )
- CLECHET [1774 - 1842] 4o( 1 2 3 4 ) 3x( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- CONTAMIN [1702 - 1827] 4o( 1 2 3 4 ) 3x( 1 2 3 ) 4+( 1 2 3 4 )
- DIDIER [1785 - 1805] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- DUCHENE [1734] 1x( 1 )
- DUCLOS [1741] 1x( 1 )
- DURIEUX 1o( 1 )
- ESCOFFIER [1821] 1x( 1 )
- EYMIN [1791] 1+( 1 )
- FANJAT [1786] 2+( 1 2 )
- FROMENT [1813] 1x( 1 )
- FROMENTOUX [2010] 1+( 1 )
- FRUTON [1843] 1x( 1 )
- FUZIER [1921 - 1989] 2o( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- GALICHET [2001] 1+( 1 )
- GARNIER 1o( 1 )
- GAUBERTIER [1868] 1x( 1 )
- GIROU [1996] 1+( 1 )
- GIROUD [1727 - 1729] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GROLEAS [1729] 1x( 1 )
- GUILLOT [1814 - 1840] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- JURY [1765] 1+( 1 )
- LAURENT [1701 - 1907] 88o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 48x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 19+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- LENTILLON [1757 - 1851] 2o( 1 2 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 2+( 1 2 )
- LESCOT [1826] 1x( 1 )
- MABILON [1739] 1x( 1 )
- MANCY [1785 - 1858] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MANSY [1782] 1x( 1 )
- MAYOUFLON [1715 - 1776] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MORTAMAIS [1857] 1x( 1 )
- MOUTON [1722] 1x( 1 )
- NIVOLLEY [1822] 1x( 1 )
- OLLIER [1815] 1x( 1 )
- PASCAL [1759 - 1889] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- PICHOT [1768 - 1774] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- PIN [1774 - 1802] 2x( 1 2 )
- PITIOT [1732] 1+( 1 )
- REYNAUD [1851] 1o( 1 )
- RICHARD [1788] 1x( 1 )
- RICHARDIN [6 - 1897] 21o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- RIGOLIER [1706 - 1860] 31o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 11x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 11+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- RIVIERE [1815] 1x( 1 )
- ROCHE [1773] 1x( 1 )
- RUET [1797 - 1817] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SIGAUD [1708 - 1741] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 )
- TRAYNARD [1831] 1x( 1 )
- VALLET [1782] 1x( 1 )
- VERICEL [1811] 1+( 1 )
- VIAL [1842] 1x( 1 )
- VIVIER [1869] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale