Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Domarin les Cuisseaux,,,,
Domarin,38,Isère,,
Domessin,73,Savoie,,
Dusseldorf,,,,
Eclassan,07,Ardèche,,Eclassan,07,Ardèche,, France
- BADIE [1748] 1x( 1 )
- BOUCHET [1790 - 1842] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- FOUNEYRON [1703 - 1729] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- FOUR [1703 - 1781] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- MUSSERY [1729] 1x( 1 )
- THAVERNARD [1723 - 1839] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
Éclose,38,Isère,, France
En Mer Marin Militaire,,,,
Epinouse,,,,
Epinouze,26,Drôme,,Épinouze,26,Drôme,, France
- BOREL [1911] 1+( 1 )
- BOUZON [1823] 1o( 1 )
- DOYAT 1o( 1 )
- NIVON [1762] 1o( 1 )
- SIBERT [1857 - 1887] 2o( 1 2 )
Épinouze,26,Drôme,, France, Epinouze
- AUGER [1852 - 1897] 2+( 1 2 )
- COUDANNE [1823] 1o( 1 )
- CROZE [1773] 1o( 1 )
- DESPIERRE [1899] 1x( 1 )
- DOREY [1743] 1x( 1 )
- GOUDERT [1917 - 1944] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- JOUD [1872] 1o( 1 )
- LAORY [1972] 1x( 1 )
- LEVET [1899] 1x( 1 )
- MALLENS [1930] 1+( 1 )
- MARTINON [1883 - 1905] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- NIVON [1883 - 2003] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 4x( 1 2 3 4 ) 2+( 1 2 )
- PERRIAT [1743] 1x( 1 )
- SAUVAGEON [1912 - 1933] 1o( 1 ) 1x( 1 )
Erstein,,,,
Estrablin,38,Isère,,
Estrablin,38,Isère,, France
- BELINGAT [1816 - 1925] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 ) 4+( 1 2 3 4 )
- BLANC [1806] 1o( 1 )
- BOEUF [1884] 1+( 1 )
- BOISSONNET [1831] 1x( 1 )
- BONVALET [1871] 1x( 1 )
- BOUCHON [1806] 1x( 1 )
- CARAS [1868] 1x( 1 )
- CECILLON [1842 - 1896] 4o( 1 2 3 4 ) 3x( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- COCHE [1839] 1x( 1 )
- COLLARD [1869 - 1986] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- COLLION [1842 - 1898] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- DENOLLY [1870] 1x( 1 )
- DUC [1870] 1x( 1 )
- DURIEUX [1864] 1+( 1 )
- GARNODON 1o( 1 )
- GARON [1828 - 1961] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- GILIBERT [1896] 1x( 1 )
- GIMARD [1879] 1x( 1 )
- GIRARDON [1927] 1o( 1 )
- GIROU [1897] 1x( 1 )
- GIVORD [1831] 1x( 1 )
- GOUBET [1818 - 1876] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 3x( 1 2 3 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- GRANGE [1862] 1x( 1 )
- GUYOT 1o( 1 )
- JURY [1750] 1x( 1 )
- LABBE [1841] 1x( 1 )
- LEVET [1872] 1x( 1 )
- LINAGE [1899 - 1929] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- MABILLON [1815] 1o( 1 )
- MAYOUD [1780 - 1863] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 4x( 1 2 3 4 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- NICAISE [1868] 1x( 1 )
- NIVON [1891] 1o( 1 )
- PERIER [1875 - 1929] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- PEYRET [1900 - 1929] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- RICHARDIN [1806 - 1856] 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- RIGOLIER [1750] 1x( 1 )
- ROUSSET [1833 - 1876] 2x( 1 2 )
- ROUX [1740 - 1990] 3x( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- RUF [1881] 1x( 1 )
- SAUBIER [1740] 1x( 1 )
- TOURNIER [1851] 1x( 1 )
- VEYRET [1855] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale