Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
, Montélimar, 26, Drôme,
, Montereau, 77, Seine et Marne,
, Montluel, 01, Ain,
, Montmiral, 26, Drôme,
, Montpellier, 34, Hérault,, Montréal, Can, ,
- DE MIREMONT [1816] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- GUILLERMIN [1816] 1x( 1 )
- JOUGUET [1943] 1+( 1 )
- LAINÉ [1974] 1+( 1 )
- LENTHÉRIC [1914] 1+( 1 )
- MORA [1990] 1+( 1 )
- NAUD [2000] 1o( 1 )
- ROUX [1942] 1o( 1 )
, Montreuil?, 93, Seine Saint Denis,
, Morancé, 69, Rhône,, Morancé?, 69, Rhône,
- BAILLOT [1702] 1x( 1 )
- BOEUF BASSET [1674 - 1676] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CHANASSON [1682] 1x( 1 )
- CHAPOLARD [1690] 1x( 1 )
- DAMODY [1689 - 1702] 2x( 1 2 )
- DE LA SALLE [1674 - 1704] 22o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 9x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- GAMBÉ [1690] 1+( 1 )
- GOURD [1704] 1x( 1 )
- GREPPON [1677 - 1699] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 )
- MONET [1687] 1+( 1 )
- RIGAS [1684] 1x( 1 )
, Moras en Valloire, 26, Drôme,
- DE LA SALLE [1645] 1o( 1 )
, Morlaix, 29, Finistère,
, Mornant, 69, Rhône,
, Mornay Berry, 18, Cher,
, Munich, All, ,
, Nacqueville, 50, Manche,
, Nancy, 54, Meurthe et Moselle,, Nans les Pins, 83, Var,
- EGGER [1885 - 1914] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- HOUSSET [1962 - 1964] 2o( 1 2 )
- LAHURE [1843] 1+( 1 )
- LE REBOULLET [1843] 1+( 1 )
- NAUD [1962] 1o( 1 )
, Nanterre, 92, Hauts de Seine,
, Nantes, 44, Loire Atlantique,
, Nantes?, 44, Loire Atlantique,
, Nantoin, 38, Isère,
, Nanu Oya, Cey, ,
, Nemours, 77, Seine et Marne,
, Nérondes, , ,
, Nérondes, 18, Cher,, Neuilly sur Seine, 92, Hauts de Seine,
- CHAMPION [1720] 1+( 1 )
- CHARENTON [1820] 1+( 1 )
- COLIN [1734 - 1747] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GAGET [1731 - 1734] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GUILLOMOT [1687] 1+( 1 )
- MARTIN [1815] 1x( 1 )
- PERAUDAT [1611] 1o( 1 )
- PHILIPPON [1615] 1o( 1 )
- ROCHEROLLE [1815 - 1849] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
, Neuilly, 92, Hauts de Seine,
- BABINET [1965] 1o( 1 )
- DUSSEAUX [2006] 1o( 1 )
- FRYDMAN [2003] 1o( 1 )
- GENVRIN [1942] 1o( 1 )
- MICHAL [1982] 1x( 1 )
- PENELLE (S) [1982] 1x( 1 )
, Neuilly-sur-Seine, , ,
- SCHMELCK (S) [1955] 1o( 1 )
, Neuville sur Saône, 69, Rhône,
, Névache, 05, Hautes Alpes,
, Névache?, 05, Hautes Alpes,
, New Orleans, USA, ,
, New York, N.Y., USA, ,, New York, USA, ,
- CORRIGAN [1906] 1x( 1 )
- de GRENON de MILHAU [1909] 1x( 1 )
- GAILMARD [1853] 1o( 1 )
- GOURD [1887 - 1909] 2x( 1 2 )
- HAGEN [1931] 1x( 1 )
- HOGUET [1931] 1x( 1 )
- JOHNSTON [1892] 1x( 1 )
- LEIDY [1907] 1x( 1 )
- NOËL [1887 - 1892] 2x( 1 2 )
- PLOIX [1993] 1o( 1 )
- PLUNKETT [1852 - 1907] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- ROBINSON [1883] 1o( 1 )
- STONE [1906] 1x( 1 )
, New-York, USA, ,
- BETTINI [1933] 1x( 1 )
- BRUGUIÈRE [1854 - 1877] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- CROOKS [1826 - 1859] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- GOURD [1855 - 1933] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HOGUET [1890 - 1946] 2+( 1 2 )
- PLUNKETT [1861 - 1877] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- PRATTE [1863] 1+( 1 )
- SHIELS [1859] 1o( 1 )
, Newark , N.J., USA, ,
, Newark, N.J., USA, ,Page suivante
Retour à la page principale