Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
St Joachim, Pointe Claire, Ile Mtréal, Can, ,
St Joseph Pte de Levis, Lauzon , Québec, Can, ,
St Joseph, Grenoble, 38, Isère,
St Laurent Côte St Miche, Montréal, Québec, Can, ,
St Louis des Invalides, Paris 7e, 75, Paris,
St Louis, Brest, 29, Finistère,
St Louis, Grenoble, 38, Isère,St Maclou, Conflans Ste Honorine, 78, Yvelines,
- AUBERT [1725 - 1779] 4+( 1 2 3 4 )
- BERTRAND DE MARINIÈRES [1749] 1x( 1 )
- CHEVALIER [1718] 1x( 1 )
- COUTURIER [1782] 1x( 1 )
- DE BRUNO [1707 - 1790] 3x( 1 2 3 ) 9+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- EYMARD [1783] 1x( 1 )
- FROMENT [1785] 1x( 1 )
- JOUGUET [1781 - 1792] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 )
- VILLE [1781] 1x( 1 )
St Marcel, Eyzin-Pinet, 38, Isère,
- JOURJON (S) [1966] 1x( 1 )
- LEREBOULLET [1966] 1x( 1 )
St Martin d'Ainay, Lyon 2e, 69, Rhône,
- BOUVIER [1626 - 1707] 4x( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- BOVIER [1777 - 1791] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- COCHE [1647] 1x( 1 )
- COMBES [1626 - 1663] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DE CHAMBEUIL [1782] 1x( 1 )
- DE FINANCE [1783] 1x( 1 )
- DURAND [1777] 1x( 1 )
- FRANCON [1707] 1x( 1 )
- GUILLERMIN [1782 - 1783] 2x( 1 2 )
- MEILLON [1678] 1x( 1 )
- VELAY [1785] 1x( 1 )
St Martin, Vienne, 38, Isère,St Michel, Paladru, 38, Isère,
- BELIN [1727] 1x( 1 )
- BONON [1787] 1x( 1 )
- COLOMB [1721 - 1747] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DELAIGUE [1668 - 1710] 2x( 1 2 )
- DOYON [1654 - 1791] 18x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 12+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- EMPTOZ [1754 - 1783] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- FONBONNE [1781] 1x( 1 )
- GERVAIS [1694] 1+( 1 )
- GUICHARD [1780] 1x( 1 )
- MIGNIOT [1733] 1x( 1 )
- NICOLAS [1761] 1x( 1 )
- ODOU [1710 - 1750] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- OLIER [1710] 1+( 1 )
- PEYRARD [1717] 1x( 1 )
- PONCET [1775] 1x( 1 )
- PRAYE [1791] 1x( 1 )
- RIONDET [1773] 1x( 1 )
- ROUSSET [1751] 1x( 1 )
- SEGUIN [1751] 1+( 1 )
- SERVERIN [1760] 1x( 1 )
- TREYNARD [1731] 1x( 1 )
- TROUILLON [1690] 1x( 1 )
- VIAL [1668] 1x( 1 )
St Nicolas, Charpey, 26, Drôme,
St Nicolas, Romans, 26, Drôme,St Nicolas, Strasburg, Aut, ,
- BATTET [1778] 1x( 1 )
- BRUN [1755 - 1778] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GOYRAND [1662] 1x( 1 )
- MICHA [1755] 1x( 1 )
- MICHAT [1747 - 1782] 2x( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- NARDY [1782] 1x( 1 )
- PEYSSON [1662] 1x( 1 )
St Nizier, Lyon, 69, Rhône,St Patrick's Cathedral, New York, N.Y., Usa, ,
- CHARPIN [1734 - 1761] 3x( 1 2 3 )
- DAVID [1767] 1x( 1 )
- DELAROCHE [1745] 1x( 1 )
- DELPHIN [1773 - 1775] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DERBEL [1777] 1x( 1 )
- GAVINET [1745] 1+( 1 )
- GOURD [1782] 1x( 1 )
- LEBRASSEUR [1708] 1+( 1 )
- MÉNARD [1779] 1x( 1 )
- MAINTIGNIEUX [1741] 1x( 1 )
- MILLIET [1734 - 1740] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- NOUVELLET [1738 - 1782] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- RÉCAMIER [1745 - 1782] 5x( 1 2 3 4 5 ) 2+( 1 2 )
- RATIER [1738 - 1785] 1x( 1 ) 1+( 1 )
St Paul Roman Catholic, Washington, D.C., USA, ,
St Pierre Ensentelée, Orléans, 45, Loiret,St Pierre et St Saturnin, Lyon, 69, Rhône,
- BELLANGER [1774 - 1776] 2x( 1 2 )
- DECOURCELLES [1772 - 1773] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DUNEAU [1776] 1x( 1 )
- EGGER [1772 - 1790] 2x( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
St Pierre, Lyon, 69, Rhône,
- CHAZEL [1719] 1x( 1 )
- DE JAMES [1682] 1x( 1 )
- MICHOLIER [1719] 1x( 1 )
- TOURTON [1682 - 1692] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
St Pierre, St Jean de Bournay, 38, Isère,
St Romain de Couzon, Lyon, 69, Rhône,
St Romain, Romans, 26, Drôme,
- CLAVESON [1658] 1x( 1 )
- MICHA [1725] 1x( 1 )
- MICHAT [1746] 1x( 1 )
- MURON [1725] 1x( 1 )
- PANGON [1726 - 1746] 2x( 1 2 )
- PAYEN [1693 - 1726] 2x( 1 2 )
- PAYEN-PAYENAT [1658] 1x( 1 )
- ROYER [1693] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale